열기계분석기

| 용도구분 | 분석용 (열물성 특성) |
|---|---|
| 제조사 | SETARAM |
| 모델명 | SETSYS Evolution TMA |
| 관련사이트 | http://www.setaram.com |
| 담당자 | 최원정 |
| 담당자 연락처 | 032-226-1357 |
| 사용료(부가세별도) | 선팽창 : 60,000원/시료, 열팽창계수 120,000원/시료 |
| 상태정보 | 사용가능 |
◈ 용도
• 선형팽창계수, 유리전이, 재료의 수축, 용적변화
◈ 사양
• Temperature range : 1,750℃
• Furnace heating element : Graphite resistor
• Programmable heating rates : 0.01 to 100 ℃/min
• TMA load range : 0.01N to 3.5N
• Electronic resolution: 0.2nm
• Sample size : <3mm length and 10mm diameter