C/S분석기

| 용도구분 | 분석용 (화학적 특성) |
|---|---|
| 제조사 | LeCO |
| 모델명 | cs844 |
| 관련사이트 | www.leco.co.kr |
| 담당자 | 한슬기 |
| 담당자 연락처 | 032-226-1345 |
| 사용료(부가세별도) | 90,000원/원소당 |
| 상태정보 | 사용가능 |
◈ 용도
• 다양한 재료의 탄소 및 황 함량 고정밀 분석
◈ 주요 사양
• 1회 측정 시료량 : 약 1 g
• 측정범위
- C : 0.6ppm - 6.0% at 1g
- S : 0.6ppm - 6.0% at 1g

| 용도구분 | 분석용 (화학적 특성) |
|---|---|
| 제조사 | LeCO |
| 모델명 | cs844 |
| 관련사이트 | www.leco.co.kr |
| 담당자 | 한슬기 |
| 담당자 연락처 | 032-226-1345 |
| 사용료(부가세별도) | 90,000원/원소당 |
| 상태정보 | 사용가능 |
◈ 용도
• 다양한 재료의 탄소 및 황 함량 고정밀 분석
◈ 주요 사양
• 1회 측정 시료량 : 약 1 g
• 측정범위
- C : 0.6ppm - 6.0% at 1g
- S : 0.6ppm - 6.0% at 1g